惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV6020C1: 7-12W LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV3040C1 | HLV3536C1 | HLV4030C1 | HLV4527C1 | HLV5024C1 | HLV5522C1 | HLV6020C1 | HLV6520C1 | HLV7018C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 24-40 | 18-36 | 18-30 | 16-27 | 12-24 | 13-22 | 12-22 | 11-19 | 9-18 |
| NO Load Voltage(V) | 48 | 43 | 36 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| Output Power(W) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
| Power Factor | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dimension(mm) | ∮67.6*24 | ||||||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

