惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLVA5012C1: 12W LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV30012C1 | HLV35012C1 | HLV40012C1 | HLV45012C1 | HLV50012C1 | HLV55012C1 | HLV60012C1 | HLV65012C1 | HLV70012C1 | HLV75012C1 | HLV80012C1 | HLV85012C1 | HLV90012C1 | HLV95012C1 | HLVA0012C1 | HLVA5012C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 30-40Vdc | 27-34Vdc | 22-30Vdc | 20-27Vdc | 18-24Vdc | 16-22Vdc | 15-20Vdc | 14-19Vdc | 12-18Vdc | 12-16Vdc | 11-15Vdc | 10-15Vdc | 10-14Vdc | 9-13Vdc | 9-12Vdc | 8-12Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 49 | 43 | 38 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Output Power(W) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Power Factor | >0.95 | |||||||||||||||
| Typical Efficiency | >0.80 | |||||||||||||||
| ta(℃) | 50 | |||||||||||||||
| tc(℃) | 90 | |||||||||||||||
| Dimension(mm) | ∮59.2*24.8 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||

