惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV65025LB: 25W,LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV35025LB | HLV40025LB | HLV45025LB | HLV50025LB | HLV55025LB | HLV60025LB | HLV65025LB | HLV70025LB | HLV75025LB | HLV80025LB | HLV85025LB | HLV90025LB | HLV95025LB | HLVA0025LB | HLVA5025LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 60-72Vdc | 52-63Vdc | 46-56Vdc | 42-50Vdc | 38-46Vdc | 35-42Vdc | 32-39Vdc | 30-36Vdc | 28-34Vdc | 26-32Vdc | 24-30Vdc | 23-28Vdc | 22-27Vdc | 21-25Vdc | 20-24Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 82 | 72 | 66 | 60 | 52 | 51 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| Output Power(W) | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |
| Power Factor | >0.95 | ||||||||||||||
| Typical Efficiency | >0.85 | ||||||||||||||
| ta(℃) | 50 | ||||||||||||||
| tc(℃) | 80 | ||||||||||||||
| Dimension(mm) | 144*43.8*31 | ||||||||||||||
| Life | 3 years | ||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||||

