惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV60021LB:LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV30021LB | HLV35021LB | HLV40021LB | HLV45021LB | HLV50021LB | HLV55021LB | HLV60021LB | HLV65021LB | HLV70021LB | HLV75021LB | HLV80021LB | HLV85021LB | HLV90021LB | HLV95021LB | HLVA0021LB | HLVA5021LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 50-70Vdc | 43-60Vdc | 35-53Vdc | 33-47Vdc | 30-42Vdc | 27-38Vdc | 25-35Vdc | 23-33Vdc | 21-30Vdc | 20-28Vdc | 19-27Vdc | 17-25Vdc | 16-24Vdc | 15-22Vdc | 15-21Vdc | 14-20Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 80 | 70 | 64 | 57 | 51 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Output Power(W) | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 |
| Power Factor | >0.95 | |||||||||||||||
| Typical Efficiency | >0.85 | |||||||||||||||
| ta(℃) | 50 | |||||||||||||||
| tc(℃) | 80 | |||||||||||||||
| Dimension(mm) | 112X40X26 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||

