惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV35015LB: 15W, LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV30015LB | HLV35015LB | HLV40015LB | HLV45015LB | HLV50015LB | HLV55015LB | HLV60015LB | HLV65015LB | HLV70015LB | HLV75015LB | HLV80015LB | HLV85015LB | HLV90015LB | HLV95015LB | HLVA0015LB | HLVA5015LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 40-50Vdc | 34-43Vdc | 30-38Vdc | 27-34Vdc | 24-30Vdc | 22-28Vdc | 20-25Vdc | 18-23Vdc | 17-22Vdc | 16-20Vdc | 15-19Vdc | 14-18Vdc | 13-17Vdc | 12-16Vdc | 12-15Vdc | 11-15Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 60 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| Output Power(W) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Power Factor | >0.95 | |||||||||||||||
| Typical Efficiency | >0.85 | |||||||||||||||
| ta(℃) | 50 | |||||||||||||||
| tc(℃) | 80 | |||||||||||||||
| Dimension(mm) | 112X40X26 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||

