Constant Current LED driver
| Model | HLV3040R1 | HLV3536R1 | HLV4030R1 | HLV4528R1 | HLV5026R1 | HLV5522R1 | HLV6020R1 | HLV6519R1 | HLV7018R1 | HLV7516R1 | HLV8015R1 | HLV8514R1 | HLV9014R1 | HLV9513R1 | HLV10510R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Output Current(Ma) | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1050mA |
| Load Voltage(V) | 20-40Vdc | 12-36Vdc | 15-30Vdc | 14-28Vdc | 12-26Vdc | 11-22Vdc | 10-20Vdc | 10-19Vdc | 9-18Vdc | 8-16Vdc | 8-15Vdc | 9-14Vdc | 9-14Vdc | 8-13Vdc | 7-10Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 41Vdc | 36Vdc | 31Vdc | 29Vdc | 36Vdc | 23Vdc | 21Vdc | 20Vdc | 18Vdc | 17Vdc | 16Vdc | 15Vdc | 15Vdc | 14Vdc | 10Vdc |
| Output Power(W) | 6-12W | 4-12W | 6-12W | 6-12W | 6-13W | 6-12W | 6-12W | 6-12W | 6-12W | 6-12W | 8-12W | 8-12W | 8-12W | 8-12W | 7-10W |
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dimension(mm) | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 |
| Life | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||||
Approvals: | ||
EN55015:2006+A1+A2 | ||
EN6 | ||
EN6 | ||
EN61547:2009 | ||

