Constant Current LED driver
| Model | HLV45040CB | HLV50040CB | HLV55040CB | HLV60040CB | HLV65040CB | HLV70040CB | HLV75040CB | HLV80040CB | HLV85040CB | HLV90040CB | HLV95040CB | HLVA0040CB | HLVA5040CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||||||
| Output Current(Ma) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 66-89 | 60-80 | 54-73 | 50-67 | 46-62 | 42-58 | 40-54 | 37-50 | 37-50 | 33-45 | 31-42 | 30-40 | 28-38 |
| NO Load Voltage(V) | 99 | 93 | 85 | 79 | 73 | 71 | 66 | 60 | 59 | 56 | 53 | 51 | 49 |
| Output Power(W) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dimension(mm) | ∮118*79*37 | ||||||||||||
| Life | 3 years | ||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

