惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV65025TD:25W 650mA Triac LED driver可控硅调光驱动器
Triac Dimmable Constant Current LED driver
| Model | HLV35025TD | HLV40025TD | HLV45025TD | HLV50025TD | HLV55025TD | HLV60025TD | HLV65025D | HLV70025TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||
| Output Current(Ma) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 60-72 | 52-63 | 46-56 | 42-50 | 38-46 | 35-42 | 32-39 | 30-36 |
| NO Load Voltage(V) | 82 | 73 | 66 | 60 | 56 | 52 | 48 | 45 |
| Output Power(W) | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimension(mm) | 144*43.8*31 | |||||||
| Life | 3 years | |||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||
| Color | Black White | |||||||

