惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV95012T1 12W 950mA LED driver插墙式恒流驱动器
HLV95012T1
| Model | HLV3006T1 | HLV3015T1 | HLV3506T1 | HLV3512T1 | HLV4015T1 | HLV4512T1 | HLV5012T1 | HLV5510T1 | HLV6010T1 | HLV6510T1 | HLV7012T1 | HLV2526TG | HLV3522TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Output Current(Ma) | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 250mA | 350mA |
| Load Voltage(V) | 3-5Vdc | 6-15Vdc | 3-5Vdc | 3-11Vdc | 5-15Vdc | 4-14Vdc | 3-12Vdc | 4-11Vdc | 4-10Vdc | 3-10Vdc | 3-9Vdc | 6-24Vdc | 6-18Vdc |
| NO Load Voltage(V) | 6Vdc | 16Vdc | 6Vdc | 13Vdc | 16Vdc | 16Vdc | 13Vdc | 12Vdc | 11Vdc | 11Vdc | 13Vdc | 26Vdc | 25Vdc |
| Output Power(W) | 1.2W | 2-3W | 1.5W | 1-3W | 2-6W | 2-6W | 3-6W | 2-6W | 2-6W | 2-6W | 3-6W | 3-6W | 3-6W |
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| Dimension(mm) | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 |
| Life | 3 years | ||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||
Constant current Plug-in LED driver; Independent compact design; Safe no-load protection operation; Overload protection; Short circuiting protection; Overheating protection; Safety isolating; High efficiency,long life and high reliability.

