惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV40012T1:12W 400mA GS-Plug LED driver插墙式恒流LED驱动器
GS-Plug Constant current LED driver
| Model | HLV30012T1 | HLV35012T1 | HLV40012T1 | HLV45012T1 | HLV50012T1 | HLV55012T1 | HLV60012T1 | HLV65012T1 | HLV70012T1 | HLV75012T1 | HLV80012T1 | HLV85012T1 | HLV90012T1 | HLV95012T1 | HLVA0012T1 | HLVA5012T1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750 | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA | ||||
| Load Voltage(V) | 30-40 | 27-34 | 22-30 | 20-27 | 18-24 | 16-22 | 15-20 | 14-19 | 12-18 | 12-16 | 11-15 | 10-15 | 10-14 | 9-13 | 9-12 | 8-12 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 49 | 43 | 38 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | ||||
| Output Power(W) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | ||||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | ||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||||||
Constant current Plug-in LED driver; Independent compact design; Safe no-load protection operation; Overload protection; Short circuiting protection; Overheating protection; Safety isolating; High efficiency,long life and high reliability.

