HLV5012TA
| Model | HLV2526TA | HLV3512TA | HLV3524TA | HLV5012TA | HLV7009TA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 250mA | 350mA | 350mA | 500mA | 700mA | ||||
| Load Voltage(V) | 6-24 | 3-11 | 6-18 | 3-12 | 3-9 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 24 | 13 | 18 | 13 | 13 | ||||
| Output Power(W) | 3-6 | 1-3 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | ||||
| ta(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 58.4*54*37.6 | 58.4*54*37.6 | 58.4*54*37.6 | 58.4*54*37.6 | 58.4*54*37.6 | ||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||
Approvals:
AS/NZS 61347. 1:2002
IEC61347-2-13 edition 1.0
EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-2:2006+A1+A2
EN61000-3-2:2008
EN61547:2009

