| Model | HLV3527V1 | HLV5018V1 | HLV7012V1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 350mA | 500mA | 700mA | ||||
| Load Voltage(V) | 10-26 | 10-18 | 6-12 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 28 | 19 | 12 | ||||
| Output Power(W) | 3-9 | 5-9 | 6-9 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | ||||
| ta(℃) | 45 | 45 | 45 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 110*72*32 | 110*72*32 | 110*72*32 | ||||
| Life | 3 years | ||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||
| Color | Black White | ||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1
Foot-slide Constant Current Dimmable LED driver
Safe no-load protection operation
Overload protection
Short circuiting protection
Overheating protection
Safety isolating
High efficiency,long life and high reliability.
Suitable for kinds of foot lamps

