惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLU2524T2:6W,250mA UL-Plug LED Driver美规插墙式LED驱动器
UL-Plug Constant Current LED Driver
HLU2524T2
| Model | HLU3512T2 | HLU3524T2 | HLU5012T2 | HLU7012T2 | HLU2524T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Output Current(Ma) | 350mA | 350mA | 500mA | 700mA | 250mA | ||||
| Load Voltage(V) | 3-11 | 6-18 | 3-12 | 3-9 | 6-24 | ||||
| No Load Voltage(V) | 12 | 22 | 12 | 12 | 26 | ||||
| Output Power(W) | 3W Max. | 6W Max. | 6W Max. | 6W Max. | 6W Max. | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | `>0.7 | ||||
| Dimension(mm) | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | ||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | UL,CUL,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||
Standard: UL8750
UL No.: E332452 3ZP5

