BS-Plug Constant Current LED driver
| Model | HLV3530RB | HLV5022RB | HLV7015RB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 350mA | 500mA | 700mA | ||||
| Load Voltage(V) | 9-26 | 6-20 | 3-13 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 30 | 22 | 15 | ||||
| Output Power(W) | 3-9 | 4-9 | 3-9 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | ||||
| ta(℃) | 45 | 45 | 45 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 93x50x33 | 93x50x33` | 93x50x33 | ||||
| Life | 3 years | ||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||
| Color | Black White | ||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

