1.自动匹配多种灯管,终端用户可自由选择不同灯管调整光源。
2.预热启动功能,有效延长灯管的寿命。
3.有灯丝断流功能。
4.灯管寿终保护功能。
5.无频闪,无噪音,无辐射,护眼。
6.高功率因数0.98,总谐波量小。
7.有短路和开路保护功能。
8.自身功耗小,有良好的节电性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Power Factor | THD | Input Frequency(Hz) | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV313L1 | 220-240V | PLC: 3×10W,13W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC: 3×9W,11W,13W | |||||||||||||
| 2 | HBV318L1 | 220-240V | PLC: 3×15W,18W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLL: 3×18W | |||||||||||||
| 3 | HBV326L1 | 220-240V | PLC: 3×26W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLL: 3×24W,27W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

