1.自动匹配多种灯管,终端用户可自由选择不同灯管调整光源。
2.预热启动功能,有效延长灯管的寿命。
3.有灯丝断流功能。
4.灯管寿终保护功能。
5.无频闪,无噪音,无辐射,护眼。
6.高功率因数0.98,总谐波量小。
7.有短路和开路保护功能。
8.自身功耗小,有良好的节电性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Input Frequency(Hz) | Power Factor | THD | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV142L1 | 220-240V | PLL:2X36W,40W 2X18W,24W | 50/60 | >0.98 | <10 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:1X26W,32W 2X18W,26W | |||||||||||||
| T5-C :1X28,32W,40W 2X22W,28W | |||||||||||||
| T9-C:1X30W,32W,40W 2X22W | |||||||||||||
| 2 | HBV242L1 | 220-240V | PLL:1X55W; 2X27W,36W,40W | 50/60 | >0.98 | <10 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:2X32W,42W | |||||||||||||
| T5-C:1X55; 2x32W,36W,40W | |||||||||||||
| T9-C:2X30W,32W,40W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

