1.预热启动功能,有效延长灯管的寿命。
2.灯管寿终保护功能。
3.无频闪,无噪音,无辐射,护眼。
4.高功率因数0.90-0.98,总谐波量小。
5.有短路和开路保护功能。
6.自身功耗小,有良好的节电性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Input Frequency(Hz) | Power Factor | THD | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV213P1 | 220-240V | PLC:2X10W | 50/60 | >0.96 | <15 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| 2D:2X10W | |||||||||||||
| T4-C:2X8W,10W,11W,12W | |||||||||||||
| 2 | HBV218P1 | 220-240V | PLL:2X18W | 50/60 | >0.96 | <15 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:2X15W,18W | |||||||||||||
| 2D:2X16W,21W | |||||||||||||
| T4-C:2X16W | |||||||||||||
| 3 | HBV226P1 | 220-240V | PLL:2X24W | 50/60 | >0.96 | <18 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
PLC:2X26W | |||||||||||||
| 2D:2X24W | |||||||||||||
| T5-C:2X22W | |||||||||||||
| T9-C:2X22W | |||||||||||||
| 4 | HBV232P1 | 220-240V | PLL:2X27W | 50/60 | >0.96 | <18 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:2X32W | |||||||||||||
| 2D:2X28W | |||||||||||||
| T5-C:2X28W,32W | |||||||||||||
| T9-C:2X30W,32W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

