1.预热启动功能,有效延长灯管的寿命。
2.灯管寿终保护功能。
3.无频闪,无噪音,无辐射,护眼。
4.高功率因数0.90-0.98,总谐波量小。
5.有短路和开路保护功能。
6.自身功耗小,有良好的节电性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Power Factor | THD | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV108L1 | 220-240V | T4: 1×6W,8W | >0.9 | <20 | -20...50 | 80 | 207×21.5×21 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| T5: 1×6W,8W | ||||||||||||
| 2 | HBV114L1 | 220-240V | T4: 1×12W,16W | >0.95 | <20 | -20...50 | 80 | 207×21.5×21 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| T5: 1×12W,13W,14W | ||||||||||||
| 3 | HBV121L1 | 220-240V | T4: 1×20W,22W | >0.95 | <18 | -20...50 | 80 | 207×21.5×21 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| T5: 1×21W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

