中山市昌龙电器有限公司 >
产品 > LED豆胆灯
| 型号 | 规格 | 产品说明 | 外尺寸(MM) | 开孔尺寸(MM) | 驱动器 | 光源芯片 | 流明(LM) | 色温(K) | 显色指数(RA) | 平均寿命(H) |
| MQT-LED014115 | 1*LED15W | 嵌入式单头LED COB光源小豆胆灯 | 160*160*176 | 130*130 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 1500LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |
| MQT-LED014215 | 2*LED15W | 嵌入式双头LED COB光源小豆胆灯 | 280*160*176 | 250*130 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 3000LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |
| MQT-LED014315 | 3*LED15W | 嵌入式三头LED COB光源小豆胆灯 | 395*160*176 | 365*130 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 4500LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |
| MQT-LED012125 | 1*LED25W | 嵌入式单头LED COB光源大豆胆灯 | 190*190*192 | 160*160 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 2500LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |
| MQT-LED012225 | 2*LED25W | 嵌入式双头LED COB光源大豆胆灯 | 374*190*192 | 344*160 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 5000LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |
| MQT-LED012325 | 3*LED25W | 嵌入式三头LED COB光源大豆胆灯 | 504*190*192 | 474*160 | 昌龙牌 | 台湾光宏 | 7500LM | 3000K/4000K/6000K | 80RA | 3万小时 |

