中山市昌龙电器有限公司 >
产品 > 彩虹系列LED间接照明
彩虹系列LED间接照明
型号 | 说明 | 外径(MM)φ | 开孔(MM)φ | 功率(W) | 光通量(LM) | 光源芯片 | 输入电压(V) | 色温(K) | 平均寿命(H) | 灯带条数 | 显色指数(RA) | 图片 | |
MQG-LED311D | 彩虹系列LED间接照明 | 598*598*85MM | 580*580*85MM | 33W | 2640LM | 韩国三星 | 220V-240V | 3000K-6000K | 3万小时 | 3条22珠 | 80RA | ![]() | |
MQG-LED222D | 44W | 3520LM | 韩国三星 | 220V-240V | 3000K-6000K | 3万小时 | 2条44珠 | 80RA | |||||
MQG-LED411D | 1198*598*85MM | 1180*580*85MM | 44W | 3520LM | 韩国三星 | 220V-240V | 3000K-6000K | 3万小时 | 4条22珠 | 80RA | ![]() | ||
MQG-LED611D | 66W | 5280LM | 韩国三星 | 220V-240V | 3000K-6000K | 3万小时 | 6条22珠 | 80RA | |||||
MQG-LED422D | 88W | 7040LM | 韩国三星 | 220V-240V | 3000K-6000K | 3万小时 | 4条44珠 | 80RA |



