中山市昌龙电器有限公司 >
产品 > 皇冠系列(DLMI光源)
| 型号 | 外径(MM)φ | 开孔(MM)φ | 功率(W) | 光通量(LM) | 光源芯片 | 色温(K) | 平均寿命(H) | 显色指数(RA) | 装箱数量(PCS) |
| MQT-LED0515-E | Φ175MM | Φ160MM | 15W | 1100LM | 流明斯 | 3000K | 2.5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0514-E | Φ175MM | Φ160MM | 14W | 1100LM | 流明斯 | 4000K | 2.5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0628-E | Φ190MM | Φ175MM | 28W | 2000LM | 流明斯 | 3000K | 2.5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0627-E | Φ190MM | Φ175MM | 27W | 2000LM | 流明斯 | 4000K | 2.5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0512-E | Φ175MM | Φ160MM | 12W | 1100LM | 流明斯 | 3000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0511-E | Φ175MM | Φ160MM | 11W | 1100LM | 流明斯 | 4000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0523-E | Φ175MM | Φ160MM | 23W | 2000LM | 流明斯 | 3000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0520-E | Φ175MM | Φ160MM | 20W | 2000LM | 流明斯 | 5000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0533-E | Φ175MM | Φ160MM | 33W | 3000LM | 流明斯 | 5000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0535-E | Φ175MM | Φ160MM | 35W | 3000LM | 流明斯 | 4000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0623-E | Φ190MM | Φ175MM | 23W | 2000LM | 流明斯 | 3000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0620-E | Φ190MM | Φ175MM | 20W | 2000LM | 流明斯 | 5000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0633-E | Φ190MM | Φ175MM | 33W | 3000LM | 流明斯 | 5000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| MQT-LED0635-E | Φ190MM | Φ175MM | 35W | 3000LM | 流明斯 | 4000K | 5万小时 | >80 | 12PCS |
| 产品特点: | |||||||||
| 1、产品采用优质铝合金散热结构设计,灯体与散热器一体化结合,合理利用散热面积,结构简单使用方便。 | |||||||||
| 2、在设计上采用现行筒灯结构标准,具有寿命长、经久耐用的优点。 | |||||||||
| 3、表面经氧化喷涂处理,耐候性好。 | |||||||||
| 4、采用进口高光效LED芯片,高效节能无污染、亮度高、无辐射、超低功耗,比传统光源节能70%以上。 | |||||||||

