硅橡胶玻璃纤维(内胶外纤)套管,是由硅橡胶挤出成管后,外加于编织玻璃纤维再经涂以硅树脂高温处理而成,具有极好的绝缘耐温保护作用,同样广泛用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。
技术指标(Technical index):
1.体积电阻(Volume resistance):10″Ωcm
2.自熄时间(Automatic quench time):10 seconds
型号 Type | 测试条件 Testing condition | 耐燃烧性 Inflammability | 耐温 Heat resistance | 平均电压 Average voltage | 个别值 Individual |
SRT-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃-10℃ | 7000V | 6000V |
3.性能参数(Performance) :
项目Item | 性能指标Value |
连续使用温度范围 Continuous Operating Temperature | -60℃+200℃ |
耐温性Temperature Endurance | 200℃±2℃ 168 小时≥1/2 原电压值 200℃±2℃ 168 hours≥1/2 voltage value |
热老化 Aging Test | 200℃, 6小时,无裂痕 6 hours, no crack |
冷弯曲Cold Bend | 无裂痕no crack |
水平燃烧Horizontal Flame Test | < 30 秒 < 30 seconds |
燃烧(VW-1)Flame Retardance | < 30 秒 < 30 seconds |
体积电阻Volume Resistance | 10″Ωcm |
水解稳定性Submerge Water Test | 不发粘、不变形、不软化 Non-tacky, not distortion and no softening |
4.内径尺寸(Inside diameter) :
内径Inside diameter | 壁厚Wall thickness |
内径Nominal | 公差Tolerance |
1.0~2.5mm | +0.20-0.00mm | 0.60±0.05mm |
3.0~5.5mm | +0.35-0.00mm | 0.70±0.05mm |
6.0~9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.80±0.05mm |
10.0~12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.80±0.05mm |
Note:其它规格可按客户要求订做