熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯T-15.0mm wedge
| Design | Luminous Flux | Avg Lifetime | Filament Shape | |||
| Voltage | Current | AC | DC | |||
| V | mA | M.S.C.P | Lm | Hrs. | Hrs. | |
| 6.0 | 0.62 | 3.8 | 48 | 30 | 30 | C-2R |
| 6.0 | 1.50 | 12.0 | 150 | 50 | 50 | C-2R |
| 12.8 | 0.56 | 6.5 | 82 | 750 | 500 | C-2R |
| 12.8 | 0.86 | 12.5 | 157 | 750 | 500 | C-2R |
| 12.8 | 0.98 | 15.0 | 188 | 300 | 200 | C-2R |
| 12.8 | 1.00 | 12.0 | 150 | 1500 | 1000 | C-2R |
| 12.8 | 1.20 | 10.0 | 125 | 1800 | 1200 | C-2F |
| 12.8 | 1.40 | 21.0 | 264 | 1500 | 1000 | C-2R |
| 13.0 | 0.69 | 6.0 | 75 | 1500 | 1000 | C-2F |
| 13.5 | 0.69 | 4.0 | 50 | 7500 | 5000 | C-2F |
| 24.0 | 0.30 | 4.0 | 50 | 2000 | 1500 | C-2F |
| 24.0 | 0.63 | 14.0 | 176 | 2000 | 1500 | C |

