熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HL5L-R-WC35
| Part NO. | Chip | Lens color | Wavelength | Electronic-Optical Characteristics | 2θ 1/2(°) (±5°) | |||||
| Raw Material | Emitted Color | Vf(v) 20mA | lv(mcd) 20mA | |||||||
| Min | Max | Typ | Max | Min | Max | |||||
| HL5L-R-WC35 | AlGalmp | Red | Water Clear | 610 | 640 | 1.8 | 2.4 | 100 | 150 | 30/110 |
| HL5L-A-WC35 | AlGalmp | Amber | 600 | 610 | 1.8 | 2.4 | 200 | 300 | 30/110 | |
| HL5L-Y-WC35 | AlGalmp | Yellow | 580 | 595 | 1.8 | 2.4 | 100 | 150 | 30/110 | |
| HL5L-G-WC35 | InGaN/Sic | Green | 500 | 535 | 3.0 | 4.0 | 200 | 300 | 30/110 | |
| HL5L-T-WC35 | InGaN/Sic | Blue-Green | 495 | 500 | 3.0 | 4.0 | 500 | 700 | 30/110 | |
| HL5L-B-WC35 | InGaN/Sic | Blue | 455 | 485 | 3.0 | 4.0 | 100 | 200 | 30/110 | |






