熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HL4E-R-WC47
| NO. | Chip | Lens color | Wavelength (nm) | Electronic-Optical Characteristics | 2θ 1/2(°) (±5°) | |||||
| Raw Material | Emitted Color | Vf(v) 20mA | lv(mcd) 20mA | |||||||
| Min | Max | Typ | Max | Min | Max | |||||
| HL4E-R-WC47 | AlGalmp | Red | Water Clear | 610 | 640 | 1.8 | 2.4 | 165 | 2600 | 60/90 |
| HL4E-A-WC47 | AlGalmp | Amber | 600 | 610 | 1.8 | 2.4 | 165 | 2300 | 60/90 | |
| HL4E-Y-WC47 | AlGalmp | Yellow | 580 | 595 | 1.8 | 2.4 | 150 | 2600 | 60/90 | |
| HL4E-G-WC47 | InGaN/Sic | Green | 500 | 535 | 3.0 | 4.0 | 430 | 6000 | 60/90 | |
| HL4E-T-WC47 | InGaN/Sic | Blue-Green | 495 | 500 | 3.0 | 4.0 | 430 | 5500 | 60/90 | |
| HL4E-B-WC47 | InGaN/Sic | Blue | 455 | 485 | 3.0 | 4.0 | 150 | 2600 | 60/90 | |

