熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HL3F-R-WC45
| NO. | Chip | Lens color | Wavelength | Electronic-Optical Characteristics | 2θ 1/2(°) (±5°) | |||||
| Raw Material | Emitted Color | Vf(v) 20mA | lv(mcd) 20mA | |||||||
| Min | Max | Typ | Max | Min | Max | |||||
| HL3F-R-WC45 | AlGalmp | Red | Water Clear | 620 | 630 | 1.9 | 2.4 | 100 | 150 | 60/30 |
| HL3F-A-WC45 | AlGalmp | Amber | 601 | 605 | 2.0 | 2.2 | 200 | 300 | 60/30 | |
| HL3F-Y-WC45 | AlGalmp | Yellow | 585 | 595 | 1.9 | 2.4 | 100 | 150 | 60/30 | |
| HL3F-G-WC45 | InGaN/Sic | Green | 515 | 525 | 2.9 | 3.6 | 200 | 300 | 60/30 | |
| HL3F-T-WC45 | InGaN/Sic | Blue-Green | 515 | 525 | 2.9 | 3.6 | 500 | 700 | 60/30 | |
| HL3F-B-WC45 | InGaN/Sic | Blue | 460 | 470 | 2.9 | 3.6 | 100 | 200 | 60/30 | |






