熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HL3F-W-WC45
| Part NO. | Emitted color | Lens color | hronatic Corrdinates 20mA(X,Y) | Electronic-Optical Characteristics | 2θ 1/2(°) (±5°) | |||||
| Vf(v) 20mA | lv(mcd) 20mA | |||||||||
| 1 | Min | Max | Typ | Max | Min | Max | ||||
| HL3F-W-WC45 | Cool White | Water Clear | X | 0.28 | 0.29 | 2.90 | 3.60 | 1000 | 2000 | 55 |
| Y | 0.28 | 0.30 | ||||||||
| White | X | 0.28 | 0.29 | 1000 | 2000 | |||||
| Y | 0.28 | 0.30 | ||||||||
| Daylight White | X | 0.30 | 0.34 | 1200 | 2000 | |||||
| Y | 0.31 | 0.36 | ||||||||
| Warm White | X | 0.33 | 0.38 | 1200 | 2000 | |||||
| Y | 0.35 | 0.39 | ||||||||
| Incand White | X | 0.36 | 0.38 | 1000 | 2000 | |||||
| Y | 0.37 | 0.39 | ||||||||

