熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-30-RSC
| FLUX LEDs HT-30 Series | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-30-RSC | Red | 1.90 | 2.40 | 1000 | 4500 | 615 | 630 | 70±10 |
| HT-30-ASC | Amble | 1.90 | 2.40 | 1000 | 4500 | 600 | 610 | 70±10 |
| HT-30-YSC | Yellow | 1.90 | 2.40 | 1000 | 4500 | 580 | 595 | 70±10 |
| HT-30-BSC | Blue | 2.90 | 3.60 | 1000 | 4500 | 460 | 470 | 70±10 |
| HT-30-GSC | Green | 2.90 | 3.60 | 2000 | 5000 | 510 | 530 | 70±10 |
| HT-30-WSC | White | 2.90 | 3.60 | 3000 | 5000 | 2700K | 25000K | 70±10 |






