熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-5050A-TXC
| TOP LEDs 5050 Ti-COLOR Series(5.00mm*5.00mm*1.60mm) | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-5050A-TXC | Red | 1.90 | 2.40 | 400 | 600 | 625 | 630 | 120±10 |
| Green | 2.90 | 3.60 | 800 | 1000 | 525 | 530 | 120±10 | |
| Blue | 2.90 | 3.60 | 200 | 300 | 465 | 470 | 120±10 | |
| HT-5050A-TXC | Red | 1.90 | 2.40 | 600 | 800 | 625 | 630 | 120±10 |
| Green | 2.90 | 3.60 | 800 | 1000 | 525 | 530 | 120±10 | |
| Blue | 2.90 | 3.60 | 200 | 300 | 465 | 470 | 120±10 | |

