熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-5050A-RTC
| TOP LEDs 5050 Series(5.00mm*5.00mm*1.60mm) | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-5050A-RTC | Red | 1.90 | 2.40 | 600 | 2500 | 615 | 630 | 120±10 |
| HT-5050A-ATC | Amble | 1.90 | 2.40 | 600 | 2500 | 600 | 610 | 120±10 |
| HT-5050A-YTC | Yellow | 1.90 | 2.40 | 600 | 2500 | 580 | 595 | 120±10 |
| HT-5050A-BTC | Blue | 2.90 | 3.60 | 600 | 1200 | 460 | 470 | 120±10 |
| HT-5050A-GTC | Green | 2.90 | 3.60 | 1600 | 4000 | 510 | 530 | 120±10 |
| HT-5050A-WTD | White | 2.90 | 3.60 | 4000 | 6500 | 2700K | 25000K | 120±10 |






