熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-3020A-RSC
| TOP LEDs 3020 Series(3.00mm*2.00mm*1.30mm) | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-3020A-RSC | Red | 1.90 | 2.40 | 200 | 900 | 615 | 630 | 120±10 |
| HT-3020A-YSC | Yellow | 1.90 | 2.40 | 200 | 800 | 580 | 595 | 120±10 |
| HT-3020A-BSC | Blue | 2.90 | 3.60 | 200 | 400 | 460 | 470 | 120±10 |
| HT-3020A-GSC | Green | 2.90 | 3.60 | 800 | 1200 | 510 | 530 | 120±10 |
| HT-3020A-WSD | White | 2.90 | 3.60 | 1200 | 2300 | 2700K | 25000K | 120±10 |





