熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-1109-B1C
| CHIP LEDs 1109 Series(3.00mm*2.50mm*1.10mm) | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-1109-B1C | Red | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 615 | 630 | 140±10 |
| Yellow Green | 1.90 | 2.40 | 50 | 100 | 565 | 575 | ||
| HT-1109-B3C | Red | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 615 | 630 | 140±10 |
| Blue | 2.90 | 3.60 | 70 | 250 | 460 | 470 | ||
| HT-1109-B4C | Red | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 615 | 630 | 140±10 |
| Green | 2.90 | 3.60 | 250 | 500 | 510 | 530 | ||



