熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > HT-1206B-ESC
| CHIP LEDs 1206 Series(3.20mm*1.60mm*0.90mm) | ||||||||
| Part NO. 产品型号 | Emitted Color 发光颜色 | VF(v)电压 | Iv(mcd)亮度 | HUE(nm)波长 | View Angle(o) 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| HT-1206B-ESC | Yellow Green | 1.90 | 2.40 | 50 | 100 | 565 | 575 | 140±10 |
| HT-1206B-RSC | Red | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 615 | 630 | 140±10 |
| HT-1206B-ASC | Amble | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 600 | 610 | 140±10 |
| HT-1206B-YSC | Yellow | 1.90 | 2.40 | 70 | 200 | 580 | 595 | 140±10 |
| HT-1206B-BSC | Blue | 2.90 | 3.60 | 70 | 250 | 460 | 470 | 140±10 |
| HT-1206B-GSC | Green | 2.90 | 3.60 | 250 | 500 | 510 | 530 | 140±10 |
| HT-1206B-WSD | White | 2.90 | 3.60 | 200 | 500 | 2700K | 25000K | 140±10 |







