熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > LED照明MR16(GU5.3)
可直接替代传统卤素灯光源,节能效果80%以上
灯体轻薄精致,美观大方
独特的散热片设计,优异的热管理
无紫外线和红外线辐射,无汞等有害物质

1_lit.jpg)
2_lit.jpg)
| 型 号 | MR16 GU5.3 | ||||||
| LED颗粒 | Prolight taiwan 5颗 | ||||||
| 光 通 量 | 250Lm | ||||||
| 光 色 | 3000K | ||||||
| 光 效 | 55Lm/W | ||||||
| 功率消耗 | 4.5W | ||||||
| 显色指数 | >80 | ||||||
| 光 束 角 | 16°/36° | ||||||
| 寿 命 | 25,000小时(光输出衰减到70%) | ||||||
| 安 装 | 直接替代 | ||||||
| 驱 动 | 12V AC | ||||||
| 材质和工艺 | 铝压铸阳极氧化处理,高透过率PMMA透镜 | ||||||
| 符合标准 | GB7000.1 2007 IP20 | ||||||
| 环境温度:-10℃<TA<50℃< font> | |||||||
| 控 制 | 开/关 | ||||||

