熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯HL5N-W-WC35
| Part NO. | Emitted color | Lens color | Chronatic Corrdinates 20mA(X,Y) | Electronic-Optical Characteristics | 2θ 1/2(°) (±5°) | |||||
| Vf(v) 20mA | lv(mcd) 20mA | |||||||||
| 1 | Min | Max | Typ | Max | Min | Max | ||||
| HL5N-W-WC35 | Cool White | Water Clear | X | 0.28 | 0.29 | 12 | 28 | 1000 | 2000 | 65 |
| Y | 0.28 | 0.30 | ||||||||
| White | X | 0.28 | 0.29 | 1000 | 2000 | |||||
| Y | 0.28 | 0.30 | ||||||||
| Daylight White | X | 0.30 | 0.34 | 1200 | 2000 | |||||
| Y | 0.31 | 0.36 | ||||||||
| Warm White | X | 0.33 | 0.38 | 1200 | 2000 | |||||
| Y | 0.35 | 0.39 | ||||||||
| Incand White | X | 0.36 | 0.38 | 1000 | 2000 | |||||
| Y | 0.37 | 0.39 | ||||||||

