熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯BA9S
| Design | Luminous Flux | Avg Lifetime | Filament Shape | |||
| Voltage | Current | AC | DC | |||
| V | mA | M.S.C.P | Lm | Hrs. | Hrs. | |
| 14 | 46 | 1.3 | 16 | 3000 | 1500 | C-2F |
| 28 | 70 | 0.8 | 10 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 28 | 110 | 1.4 | 17.5 | 3000 | 1500 | C-2F |

