熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯T-10mm Wedge
| Design | Luminous Flux | Avg Lifetime | Filament Shape | |||
| Voltage | Current | AC | DC | |||
| V | mA | M.S.C.P | Lm | Hrs. | Hrs. | |
| 14 | 100 | 0.6 | 7.5 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 14 | 140 | 0.8 | 10 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 14 | 214 | 1.4 | 17.5 | 3000 | 1500 | C-2F |
| 14 | 240 | 1.6 | 20 | 3000 | 1500 | C-2F |
| 28 | 70 | 0.8 | 10 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 28 | 110 | 1.6 | 20 | 3000 | 1500 | C-2F |
| 28 | 170 | 3 | 38 | 1500 | 1000 | C-2F |

