熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯T-4mm
| Design | Luminous Flux | Avg Lifetime | Filament Shape | |||
| Voltage | Current | AC | DC | |||
| V | mA | M.S.C.P | Lm | Hrs. | Hrs. | |
| 12 | 100 | 0.5 | 6.3 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 12 | 125 | 0.6 | 7.5 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 14 | 60 | 0.3 | 3.8 | 10000 | 5000 | C-2F |
| 14 | 80 | 0.3 | 3.8 | 10000 | 5000 | C-2F |
| 14 | 100 | 0.6 | 7.5 | 5000 | 2500 | C-2F |
| 28 | 50 | 0.5 | 6.3 | 10000 | 5000 | C-2F |

