熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > 汽车仪表灯T-3mm

| Design | Luminous Flux | Avg Lifetime | Filament Shape | |||
| Voltage | Current | AC | DC | |||
| V | mA | M.S.C.P | Lm | Hrs. | Hrs. | |
| 14 | 60 | 0.2 | 2.5 | 10000 | 5000 | C-2F |
| 14 | 80 | 0.3 | 3.8 | 10000 | 5000 | C-2F |
| 14 | 140 | 0.8 | 10 | 3000 | 1500 | C-2F |
| 28 | 40 | 0.3 | 3.8 | 10000 | 5000 | C-2F |

