熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA AR111 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光强 (CD) | 平均寿命 (H) | 光束角 (°) | 色温 (K) | 产品尺寸(MM) | 灯脚规格 | |
| 直径 D(MAX) | 产品长度 L(MAX) | ||||||||
| AR111/35W | 12 | 35 | 2500 | 3000 | 24 | 3000 | 111 | 58 | G5.3 |
| AR111/50W | 12 | 50 | 20000 | 3000 | 8 | 3000 | 111 | 57 | |
| 12 | 50 | 3500 | 3000 | 24 | 3000 | 111 | 58 | ||
| AR111/75W | 12 | 75 | 30000 | 3000 | 8 | 3000 | 111 | 57 | |
| 12 | 75 | 5300 | 3000 | 24 | 3000 | 111 | 58 | ||
| AR111/100W | 12 | 100 | 48000 | 3000 | 8 | 3000 | 111 | 57 | |
| 12 | 100 | 8500 | 3000 | 24 | 3000 | 111 | 58 | ||

