熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA G9 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| G9 25W | 110/130 | 25 | 200 | 2000 | 13 | 48 | 2800 | G9 |
| 220/250 | 25 | 200 | 2000 | 13 | 48 | 2800 | ||
| G9 40W | 110/130 | 40 | 440 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 40 | 440 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | ||
| G9 60W | 110/130 | 60 | 780 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 60 | 780 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | ||
| G9 75W | 110/130 | 75 | 1050 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 75 | 1050 | 2000 | 13 | 48 | 2850 | ||
| G9 25W | 110/130 | 25 | 200 | 2000 | 13 | 58 | 2800 | G9 |
| 220/250 | 25 | 200 | 2000 | 13 | 58 | 2800 | ||
| G9 40W | 110/130 | 40 | 440 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 40 | 440 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | ||
| G9 60W | 110/130 | 60 | 780 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 60 | 780 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | ||
| G9 75W | 110/130 | 75 | 1050 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | G9 |
| 220/250 | 75 | 1050 | 2000 | 13 | 58 | 2850 | ||

