熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA GU10/GZ10 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光强 (CD) | 平均寿命 (H) | 光束角 (°) | 色温 (K) | 产品尺寸(MM) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | ||||||||
| GU10/20W/C | 110/130 | 20 | 500 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | GU10 GZ10 |
| 110/130 | 20 | 300 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| GU10/35W/C | 110/130 | 35 | 1000 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | |
| 110/130 | 35 | 550 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 35 | 600 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 35 | 300 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| GU10/50W/C | 110/130 | 50 | 1400 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | |
| 110/130 | 50 | 1000 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 50 | 1250 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 50 | 600 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| GU10/20W/F | 110/130 | 20 | 300 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | |
| 110/130 | 20 | 180 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| GU10/35W/F | 110/130 | 35 | 600 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | |
| 110/130 | 35 | 330 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 35 | 360 | 2500 | 25 | 2800 | 51 | 55 | ||
| 220/250 | 35 | 180 | 2500 | 40 | 2800 | 51 | 55 | ||

