熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA HR16 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光强 (CD) | 平均寿命 (H) | 光束角 (°) | 色温 (K) | 产品尺寸(MM) | 灯脚规格 | |
| 直径 D(MAX) | 长度 L(MAX) | ||||||||
| HR16/20W | 110/130 | 20 | 400 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | E26 E27 |
| 220/250 | 20 | 320 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | ||
| HR16/35W | 110/130 | 35 | 700 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | |
| 220/250 | 35 | 550 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | ||
| HR16/50W | 110/130 | 50 | 1100 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | |
| 220/250 | 50 | 800 | 2000 | 40 | 2850 | 51 | 55 | ||

