熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA J78mm 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| J75W-S | 110/130 220/250 | 75 | 900 | 2000 | 8 | 80.3 | 2750 | R7s |
| 75 | 750 | 2000 | 8 | 80.3 | 2700 | |||
| J100W-S | 110/130 220/250 | 100 | 1500 | 2000 | 8 | 80.3 | 2800 | |
| 100 | 1350 | 2000 | 8 | 80.3 | 2750 | |||
| J150W-S | 110/130 220/250 | 150 | 2400 | 2000 | 8 | 80.3 | 2900 | |
| 150 | 2100 | 2000 | 8 | 80.3 | 2800 | |||
| J200W-S | 110/130 220/250 | 200 | 3200 | 2000 | 8 | 80.3 | 2900 | |
| 200 | 3000 | 2000 | 8 | 80.3 | 2800 | |||
| J250W-S | 110/130 220/250 | 250 | 4500 | 2000 | 10 | 80.3 | 2900 | |
| 250 | 4000 | 2000 | 10 | 80.3 | 2850 | |||
| J300W-S | 110/130 220/250 | 300 | 5400 | 2000 | 10 | 80.3 | 3000 | |
| 300 | 4800 | 2000 | 10 | 80.3 | 2900 | |||

