熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA J189-333mm 卤素灯
| 型号 | 额定电压(V) | 额定功率(W) | 光通量(LM) | 平均寿命(H) | 产品尺寸(MM) | 色温(K) | 灯脚规格 | |
| 直径D | 长度L | |||||||
| J500W-L | 220/250 | 500 | 900 | 2000 | 10 | 190.5 | 2900 | R7s |
| J750W | 110/130 220/250 | 750 | 1500 | 2000 | 10 | 190.5 | 3000 | |
| 750 | 1350 | 2000 | 10 | 190.5 | 3000 | |||
| J1000W | 110/130 220/250 | 1000 | 2400 | 2000 | 10 | 190.5 | 3000 | |
| 1000 | 2100 | 2000 | 10 | 190.5 | 3000 | |||
| J1000W-L | 110/130 220/250 | 1000 | 3200 | 2000 | 10 | 255.7 | 3000 | |
| 1000 | 3000 | 2000 | 10 | 255.7 | 3000 | |||
| J1500W | 110/130 220/250 | 1500 | 4500 | 4000 | 10 | 255.7 | 3000 | |
| 1500 | 4000 | 4000 | 10 | 255.7 | 3000 | |||
| J1500W | 277 | 1500 | 5400 | 2000 | 10 | 255.7 | 3000 | |
| J2000W | 110/130 220/250 | 2000 | 10000 | 2000 | 10 | 333.5 | 3000 | |
| 2000 | 9500 | 2000 | 10 | 333.5 | 3000 | |||

