熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA JBT 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| JBT50W | 110/130 220/250 | 50 | 700 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | E26 E27 E40 |
| 50 | 600 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | |||
| JBT60W | 110/130 220/250 | 60 | 900 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | |
| 60 | 840 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | |||
| JBT100W | 110/130 220/250 | 100 | 1670 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | |
| 100 | 1600 | 2000 | 48 | 117 | 2850 | |||
| JBT150W | 110/130 220/250 | 150 | 2700 | 2000 | 48 | 117 | 2900 | |
| 150 | 2550 | 2000 | 48 | 117 | 2900 | |||
| JBT500W | 110/130 220/250 | 500 | 10000 | 2000 | 90 | 226 | 2900 | |
| 500 | 9500 | 2000 | 90 | 226 | 2900 | |||
| JBT750W | 110/130 220/250 | 750 | 15000 | 2000 | 120 | 285 | 3000 | |
| 750 | 15000 | 2000 | 120 | 285 | 3000 | |||
| JBT1000W | 110/130 220/250 | 1000 | 21000 | 2000 | 120 | 285 | 3000 | |
| 1000 | 21000 | 2000 | 120 | 285 | 3000 | |||

