熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA JC 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| JC5WG4 | 6 | 5 | 55 | 2000 | 9 | 33 | 2800 | G4.0 |
| 12 | 5 | 50 | 2000 | 9 | 33 | 2800 | ||
| JC10WG4 | 6 | 10 | 140 | 2000 | 9 | 33 | 2850 | G4.0 |
| 12 | 10 | 110 | 2000 | 9 | 33 | 2850 | ||
| 24 | 10 | 100 | 2000 | 9 | 33 | 2850 | ||
| JC20W | 6 | 20 | 300 | 3000 | 9 | 33 | 3000 | G4.0 G6.35 GY 6.35 |
| 12 | 20 | 300 | 3000 | 9 | 33 | 3000 | ||
| 24 | 20 | 280 | 2000 | 9 | 33 | 3000 | ||
| JC35W | 6 | 35 | 560 | 3000 | 10 | 44 | 3000 | G4.0 G6.35 GY 6.35 |
| 12 | 35 | 560 | 3000 | 10 | 44 | 3000 | ||
| 24 | 35 | 540 | 3000 | 10 | 44 | 3000 | ||
| JC50W | 6 | 50 | 800 | 4000 | 10 | 44 | 3000 | G6.35 GY 6.35 |
| 12 | 50 | 850 | 4000 | 10 | 44 | 3000 | ||
| 24 | 50 | 800 | 4000 | 10 | 44 | 3000 | ||
| JC75W | 12 | 75 | 1250 | 2000 | 10 | 44 | 3000 | G6.35 GY 6.35 |

