熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA JD 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| JD35W | 110/130 220/250 | 35 | 420 | 2000 | 13 | 50 | 2850 | E11 E14 BA15D |
| 35 | 280 | 2000 | 13 | 50 | 2850 | |||
| JD50W | 110/130 220/250 | 50 | 650 | 2000 | 13 | 50 | 2850 | |
| 50 | 500 | 2000 | 13 | 50 | 2850 | |||
| JD75W | 110/130 220/250 | 75 | 1000 | 2000 | 13 | 70 | 2850 | |
| 75 | 950 | 2000 | 13 | 70 | 2850 | |||
| JD100W | 110/130 220/250 | 100 | 1800 | 2000 | 15 | 80 | 2850 | |
| 100 | 1800 | 2000 | 15 | 80 | 2850 | |||

