熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA JDD 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | 产品尺寸(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| JDD35W | 110/130 220/250 | 35 | 420 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | E26 E27 GU10 |
| 35 | 300 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |||
| JDD50W | 110/130 220/250 | 50 | 750 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |
| 50 | 600 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |||
| JDD75W | 110/130 220/250 | 75 | 1200 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |
| 75 | 1000 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |||
| JDD100W | 110/130 220/250 | 100 | 1600 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |
| 100 | 1400 | 2000 | 33 | 106 | 2850 | |||

