熙瑞(上海)电气有限公司 >
产品 > CERA JTT 卤素灯
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (W) | 光通量 (LM) | 平均寿命 (H) | Dimensions(MM) | 色温 (K) | 灯脚规格 | |
| 直径 D | 长度 L | |||||||
| JTT35W | 110/130 220/250 | 35 | 420 | 2000 | 26 | 95 | 2850 | E26 E27 E40 |
| 35 | 350 | 2000 | 26 | 95 | 2850 | |||
| JTT50W | 110/130 220/250 | 50 | 750 | 2000 | 26 | 95 | 2850 | |
| 50 | 600 | 2000 | 26 | 95 | 2850 | |||
| JTT75W | 110/130 220/250 | 75 | 1200 | 2000 | 33 | 95 | 2850 | |
| 75 | 1000 | 2000 | 33 | 95 | 2850 | |||
| JTT100W | 110/130 220/250 | 100 | 1600 | 2000 | 33 | 95 | 2850 | |
| 100 | 1400 | 2000 | 33 | 95 | 2850 | |||
| JTT150W | 110/130 220/250 | 150 | 2700 | 2000 | 33 | 105 | 2900 | |
| 150 | 2400 | 2000 | 33 | 105 | 2900 | |||
| JTT200W | 110/130 220/250 | 200 | 3600 | 2000 | 33 | 105 | 2900 | |
| 200 | 3200 | 2000 | 33 | 105 | 2900 | |||
| JTT500W | 110/130 220/250 | 500 | 10000 | 2000 | 38 | 220 | 3000 | |
| 500 | 9500 | 2000 | 38 | 220 | 3000 | |||
| JTT750W | 110/130 220/250 | 750 | 15000 | 2000 | 38 | 260 | 3000 | |
| 750 | 15000 | 2000 | 38 | 260 | 3000 | |||
| JTT1000W | 110/130 220/250 | 1000 | 21000 | 2000 | 38 | 260 | 3000 | |
| 1000 | 21000 | 2000 | 38 | 260 | 3000 | |||

